عبور الحيوان: آفاق جديدة على التبديل لديها 80 سمكة مختلفة للاعبين للقبض. في هذا الدليل، سنظهر لك كيف، متى، وأين للقبض عليها جميعا.
لتصبح سيد الصيد، يجب عليك التقاط واحد من كل سمكة. يمكن أن يكون هذا تحديا لأن هناك العديد من الأماكن للقبض على الأسماك، والتي تفرخ في مواقع مختلفة وفي أوقات مختلفة. يبدو البعض فقط حيث يربط المحيط الأنهار، بينما يسبح البعض الآخر فقط في الأنهار على المنحدرات. تتوفر معظم الأسماك طوال اليوم أو خلال فترة زمنية محددة، والتي تتغير عادة في 4 أ.م., 9 أ.م., 4 ص.م., و 9 ص.م.
نظرا لأنك لا تستطيع أن ترى الأسماك قبل اللحاق بها، مثلما يمكنك ذلك من أجل الأخطاء، يجب أن تعتمد على حجم ظل الأسماك لإخبارك بالسمك الذي قد يكون عليه.

كل هذه المعلومات متوفرة في croitterpedia, ولكن فقط بعد أن اشتعلت سمكة. سوف تلاحظ Critterpedia أيضا ما إذا كان البابا البابا لديهم السمك في المتحف بعد، كما يشار إليها أيقونة البومة التي تظهر على يسار اسم الأسماك عند تسليط الضوء عليه.
متعلق ب
معبر الحيوانات: دليل الحشرات الأفاقية الجديدة وقائمة كاملة
لقد جمعت معلومات حول جميع الأسماك التي نعرفها حتى الآن في معبر الحيوانات: آفاق جديدة أدناه.
معبر الحيوان: دليل صيد الأسماك الجديد
1 | المرارة | نهر | أصغر | 900 | طوال اليوم | نوفمبر - مارس (الشمال) / مايو-سبتمبر (جنوب) |
2 | شاحب تشوب | نهر | أصغر | 160 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
3 | الشبوط | نهر | صغير | 160 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
4 | داس | نهر | واسطة | 240 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
5 | الكارب | بركة ماء | كبير | 300 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
6 | كوي | بركة ماء | كبير | 4000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
7 | سمكة ذهبية | بركة ماء | أصغر | 1،300 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
8 | سمكة ذهبية العينين | بركة ماء | أصغر | 1،300 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
9 | رانتشو ذهبية | بركة ماء | صغير | 4500 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
10 | killifish | بركة ماء | أصغر | 300 | طوال اليوم | أبريل - أغسطس (شمال) / أكتوبر - فبراير (جنوب) |
11 | جراد البحر | بركة ماء | صغير | 200 | طوال اليوم | أبريل - سبتمبر (الشمال) / أكتوبر - مارس (جنوب) |
12 | سلحفاة قضية خفيفة | نهر | كبير | 3،750 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | أغسطس - سبتمبر (شمال) / فبراير - مارس (جنوب) |
13 | قيم السلحفاة | نهر | X-كبير | 5000 | 9 ص.م. - 4 ا.م. | أبريل - أكتوبر (شمال) / أكتوبر - أبريل (جنوب) |
14 | tadpole | بركة ماء | أصغر | 100 | طوال اليوم | مارس يوليو (الشمال) / سبتمبر / كانون الثاني (جنوب) |
15 | ضفدع | بركة ماء | صغير | 120 | طوال اليوم | مايو أغسطس (شمال) / نوفمبر - فبدري (جنوب) |
16 | جوبي المياه العذبة | نهر | صغير | 400 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
17 | لاخس | نهر | صغير | 400 | طوال اليوم | آذار / مايو (شمال) / سبتمبر - نوفمبر (جنوب) |
18 | سمك السلور | بركة ماء | كبير | 800 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
19 | رأس الأفعى العملاقة | بركة ماء | X-كبير | 5500 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | يونيو - أغسطس (الشمال) / ديسمبر - فبراير (جنوب) |
20 | Bluegill | نهر | صغير | 180 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
21 | جثم الصفراء | نهر | واسطة | 300 | طوال اليوم | أكتوبر - مارس (الشمال) / أبريل - سبتمبر (جنوب) |
22 | Bass. Bass | نهر | كبير | 400 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
23 | tilapia | نهر | واسطة | 800 | طوال اليوم | يونيو - أكتوبر (الشمال) / ديسمبر - أبريل (جنوب) |
24 | رمح | نهر | X-كبير | 1،800 | طوال اليوم | سبتمبر - ديسمبر (شمال) / مارس / يونيه (جنوب) |
25 | بركة صمت | نهر | صغير | 500 | طوال اليوم | ديسمبر - فبراير (شمال) / يونيو - أغسطس (جنوب) |
26 | sweetfish | نهر | واسطة | 900 | طوال اليوم | يوليو - سبتمبر (الشمال) / مارس - مارس (جنوب) |
27 | سمك السلمون الكرز | نهر (Clifftop) | واسطة | 1000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | مارس / يونيو، سبتمبر / تشرين الثاني / نوفمبر (شمال) / مارس، مايو، سبتمبر - ديسمبر (جنوب) |
28 | شار | نهر (Clifftop) | واسطة | 3،800 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | مارس / يونيو، سبتمبر / تشرين الثاني / نوفمبر (شمال) / مارس، مايو، سبتمبر - ديسمبر (جنوب) |
29 | سمك السلمون المرقط الذهبي | نهر (Clifftop) | واسطة | 15000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | آذار / مايو، سبتمبر - نوفمبر (الشمال) / مارس - مايو، سبتمبر - نوفمبر (جنوب) |
30 | سلسلة سلسلة | نهر (Clifftop) | X-كبير | 15000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | ديسمبر - مارس (شمال) / يونيو - سبتمبر (جنوب) |
31 | سمك السالمون | نهر (الفم) | كبير | 700 | طوال اليوم | سبتمبر (شمال) / مارس (جنوب) |
32 | سمك السلمون الملك | نهر (الفم) | أكبر | 1،800 | طوال اليوم | سبتمبر (شمال) / مارس (جنوب) |
33 | السلطعون القفاز | نهر | صغير | 2000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | سبتمبر - نوفمبر (الشمال) / مارس - مايو (جنوب) |
34 | guppy | نهر | أصغر | 1،300 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | أبريل - نوفمبر (الشمالية) / أكتوبر - مايو (جنوب) |
35 | nbble fish | نهر | أصغر | 1،500 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | مايو - سبتمبر (شمال) / نوفمبر - مارس (جنوب) |
36 | angelfish | نهر | صغير | 3000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
37 | betta | نهر | صغير | 2500 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
38 | نيون تترا | نهر | أصغر | 500 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | أبريل - نوفمبر (الشمالية) / أكتوبر - مايو (جنوب) |
39 | سمكة قوس قزح | نهر | أصغر | 800 | 9 أ.م. - 4 ص.م. | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
40 | piranha | نهر | صغير | 2500 | 9 أ.م. - 4 ص.م., 9 ص.م. - 4 ا.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
41 | arowana | نهر | كبير | 10000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
42 | دورادو | نهر | X-كبير | 15000 | 4 ا.م. - 9 ص.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
43 | جار | بركة ماء | أكبر | 6000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
44 | ارابيما | نهر | أكبر | 10000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
45 | بيشير المثق | نهر | كبير | 4000 | 9 ص.م. - 4 ا.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
46 | سمك الحفش | نهر (الفم) | أكبر | 10000 | طوال اليوم | سبتمبر مارس (الشمال) / مارس - سبتمبر (جنوب) |
47 | فراشة البحر | لحر | أصغر | 1000 | طوال اليوم | ديسمبر - مارس (شمال) / يونيو - سبتمبر (جنوب) |
48 | حصان البحر | لحر | أصغر | 1،100 | طوال اليوم | أبريل - نوفمبر (الشمالية) / أكتوبر - مايو (جنوب) |
49 | سمكة المهرج | لحر | أصغر | 650 | طوال اليوم | أبريل - سبتمبر (الشمال) / أكتوبر - مارس (جنوب) |
50 | جراح البحر . | لحر | صغير | 1000 | طوال اليوم | أبريل - سبتمبر (الشمال) / أكتوبر - مارس (جنوب) |
51 | سمكة الفراشة | لحر | صغير | 1000 | طوال اليوم | أبريل - سبتمبر (الشمال) / أكتوبر - مارس (جنوب) |
52 | napoleonfish | لحر | أكبر | 10000 | 4 ا.م. - 9 ص.م. | يوليو - أغسطس (الشمال) / يناير - فبراير (جنوب) |
53 | حمار وحشي تركيا | لحر | واسطة | 500 | طوال اليوم | أبريل - نوفمبر (الشمالية) / أكتوبر - مايو (جنوب) |
54 | blowfish | لحر | واسطة | 5000 | 9 ص.م. - 4 ا.م. | نوفمبر فبراير (شمال) / مايو آب (جنوب) |
55 | سمكة منتفخة | لحر | واسطة | 250 | طوال اليوم | يوليو - سبتمبر (الشمال) / مارس - مارس (جنوب) |
56 | anchovy | لحر | صغير | 200 | 4 ا.م. - 9 ص.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
57 | الماكريل الحصان | لحر | صغير | 150 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
58 | بارد سكين | لحر | واسطة | 5000 | طوال اليوم | مارس - نوفمبر (شمال) / سبتمبر / مايو (جنوب) |
59 | سمك باس البحر | لحر | X-كبير | 400 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
60 | سمك أحمر | لحر | كبير | 3000 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
61 | ربت | لحر | واسطة | 300 | طوال اليوم | أكتوبر - أبريل (شمال) / أبريل - أكتوبر (جنوب) |
62 | تذبذب الزيتون | لحر | كبير | 800 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
63 | حبار | لحر | واسطة | 500 | طوال اليوم | ديسمبر - أغسطس (شمال) / يونيو - فبراير (جنوب) |
64 | موراي ايل | لحر | ضيق | 2000 | طوال اليوم | أغسطس - أكتوبر (شمال) / فبراير - أبريل (جنوب) |
65 | الشريط ثعبان البحر | لحر | ضيق | 600 | طوال اليوم | يونيو - أكتوبر (الشمال) / ديسمبر - أبريل (جنوب) |
66 | تونة | رصيف بحري | أكبر | 7،000 | طوال اليوم | نوفمبر - أبريل (شمال) / مايو-أكتوبر (جنوب) |
67 | مارلين الأزرق | رصيف بحري | أكبر | 10000 | طوال اليوم | يوليو - سبتمبر / أيلول، نوفمبر - أبريل (الشمال) / يناير - مارس، مايو-نوفمبر (جنوب) |
68 | العملاقة تريفي | رصيف بحري | X-كبير | 4500 | طوال اليوم | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
69 | ماهي ماهي | رصيف بحري | X-كبير | 6000 | طوال اليوم | مايو - أكتوبر (شمال) / نوفمبر - أبريل (جنوب) |
70 | المحيط Sunfish | لحر | أكبر (زعنفة) | 4000 | 4 ا.م. - 9 ص.م. | يوليو - سبتمبر (الشمال) / مارس - مارس (جنوب) |
71 | شعاع | لحر | X-كبير | 3000 | 4 ا.م. - 9 ص.م. | أغسطس - نوفمبر (شمال) / فبراير / مايو (جنوب) |
72 | رأى القرش | لحر | أكبر (زعنفة) | 12000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
73 | قرش رأس المطرقة | لحر | أكبر (زعنفة) | 8000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
74 | القرش الابيض الكبير | لحر | أكبر (زعنفة) | 15000 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
75 | القرش الحوت | لحر | أكبر (زعنفة) | 13000 | طوال اليوم | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
76 | مصاصة | لحر | كبير (زعنفة) | 1،500 | طوال اليوم | يونيو - سبتمبر (شمال) ديسمبر / آذار (جنوب) |
77 | كرة القدم السمك | لحر | كبير | 2500 | 4 ص.م. - 9 أ.م. | نوفمبر - مارس (الشمال) / مايو-سبتمبر (جنوب) |
78 | oArfish | لحر | أكبر | 9،000 | طوال اليوم | ديسمبر / مايو (شمال) / يونيو - نوفمبر (جنوب) |
79 | بريلي | لحر | صغير | 15000 | 9 ص.م. - 4 ا.م. | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
80 | Coelacanth | البحر (أيام ممطرة) | أكبر | 15000 | طوال اليوم | على مدار السنة (الشمالية وجنوب) |
نينتندو تبديل لايت
غالبا ما يتم بيع لوحات المفاتيح Nintendo، ولكن لا يزال بإمكانك التقاط Lite Lite Handheld فقط، وهو مثالي لتقاطع الحيوانات المحمولة. 199 دولار.99 في best buyالوسائط VOX لديها شراكات تابعة. هذه لا تؤثر على محتوى التحرير، على الرغم من أن وسائط Vox قد تكسب عمولات للمنتجات التي تم شراؤها عبر الروابط التابعة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على سياسة الأخلاقيات.